Description
Vrsta motora | Uslovi korišćenja: 48V350W |
Kontrolori | Uslovi korišćenja: 48V350W |
Sprednji / stražnji kotač | 3.00 – 10 časova |
Kargo kutija veličine | 800*740*280mm / ravna kutija za putnike i teret /0.9 izrezana donja pločica / jedna pluta pločica |
(Front) Šok absorber | Hidraulički apsorberač šoka |
Zaokret Axle | 650Split stražnja osovina 130 drum |
Proleće Leaf | Osam kilogramaPCB |
Ukupna veličina (mm) | L2150*W740*H1200mm Izložba |
Baza kotača (mm) | 1580 mm |
Uređaj za kolica (mm) | 680 mm |
Maksimalna brzina | 28 km/h |
Raspon | 50Km260V32Ah1⁄4 |
Kerb težina bez baterije | 100 kg |
Kapacitet punjenja | 100 kg |
Polaganje u 40HQ | 60 komada |
Tags